發布日期:2023-05-22
2023年福州四中美術特色班專業考試名單 | ||
姓名 | 性別 | 學籍輔號 |
鮑紹婷 | 女 | 22003720233 |
蔡婧祺 | 女 | 22003160096 |
蔡星閱 | 女 | 22001040563 |
蔡籽萱 | 女 | 22005330227 |
曹芮熒 | 女 | 22010080409 |
曾銘悅 | 女 | 22002080274 |
曾詩涵 | 女 | 22003160169 |
陳公予 | 男 | 22005130337 |
陳冠豪 | 男 | 22002610257 |
陳航穎 | 女 | 22001090424 |
陳佳鋆 | 女 | 22001090051 |
陳嘉鋆 | 女 | 22003600689 |
陳婕妤 | 女 | 22001040062 |
陳金誼 | 女 | 22001090092 |
陳璟雯 | 女 | 22002600311 |
陳琳兮 | 女 | 22005030071 |
陳銘源 | 男 | 22001090678 |
陳琦鈺 | 女 | 22001090433 |
陳麒縈 | 女 | 22003680014 |
陳企軒 | 男 | 22002600091 |
陳柔冰 | 女 | 22001191067 |
陳思齊 | 女 | 22002600209 |
陳思祈 | 女 | 22002360132 |
陳思吟 | 女 | 22005130341 |
陳素文 | 女 | 22004050010 |
陳婷 | 女 | 22004650157 |
陳熙月 | 女 | 22002280370 |
陳香羽 | 女 | 22001640322 |
陳亞倫 | 男 | 22010450197 |
陳燁蘭 | 女 | 22004050009 |
陳映羽 | 女 | 22003160433 |
陳雨彤 | 女 | 22003420936 |
陳雨桐 | 女 | 22002600140 |
陳昱杉 | 女 | 22002600346 |
陳蕓熙 | 女 | 22002280050 |
陳展彥 | 男 | 22002280418 |
陳卓而 | 女 | 22003420303 |
陳子含 | 女 | 22002140102 |
陳子霖 | 女 | 22003430170 |
陳子妍 | 女 | 22003600646 |
陳梓毅 | 男 | 22003160393 |
程果 | 女 | 22002140612 |
程潛 | 男 | 22005060425 |
池鈺瀅 | 女 | 22001640098 |
戴悠然 | 女 | 22001010213 |
丁琳茜 | 女 | 22005030076 |
丁南茜 | 女 | 22001191070 |
董羿釩 | 男 | 22002600084 |
杜思涵 | 女 | 22002600083 |
范恩瑞 | 女 | 22001180261 |
范禾苗 | 女 | 22001050060 |
方馨妮 | 女 | 22010450058 |
馮晨源 | 女 | 22001240239 |
顧桐 | 女 | 22002380042 |
郭董子然 | 女 | 22002600281 |
郭佳藝 | 女 | 22002600131 |
郭琪瑤 | 女 | 22005610179 |
海意 | 女 | 22003120237 |
何皓明 | 男 | 22003720270 |
何夢余 | 女 | 22001080382 |
何思源 | 女 | 22001191013 |
何雨晨 | 女 | 22003420413 |
何卓睿 | 女 | 22003160491 |
何梓鑫 | 女 | 22002600207 |
胡思涵 | 女 | 22003670134 |
黃保鈞 | 男 | 22001700336 |
黃晗祺 | 女 | 22001240561 |
黃靜瑤 | 女 | 22005010268 |
黃戀童 | 女 | 22001060610 |
黃祿鑫 | 男 | 22003430449 |
黃梅遜雪 | 女 | 22003430494 |
黃茗晨 | 女 | 22003160609 |
黃鵬珊 | 女 | 22004080337 |
黃沁冰 | 女 | 22005610127 |
黃榕琦 | 女 | 22003020285 |
黃瑞芝 | 女 | 22003600433 |
黃欣 | 女 | 22002150161 |
黃怡嘉 | 女 | 22001190107 |
黃語釤 | 女 | 22003160479 |
黃鈺敏 | 女 | 22001190615 |
黃梓珊 | 女 | 22001600200 |
霍天浩 | 男 | 22003410127 |
江蕓萱 | 女 | 22005330523 |
江卓桉 | 女 | 22003680416 |
姜力誠 | 男 | 22005330561 |
蔣德林 | 男 | 22002600333 |
蔣昕岑 | 女 | 22001060258 |
蔣玉心 | 女 | 22002250012 |
柯雅欣 | 女 | 22001600300 |
雷智恩 | 女 | 22003750078 |
李艾哲 | 女 | 22001060050 |
李昌鞠 | 女 | 22001240051 |
李佳穎 | 女 | 22001600102 |
李樂凡 | 男 | 22002600218 |
李慜 | 女 | 22001010253 |
李舒妍 | 女 | 22002360119 |
李思睿 | 女 | 22001530199 |
李昕瑤 | 女 | 22001040052 |
李昕鈺 | 女 | 22002080136 |
李欣逸 | 女 | 22003430056 |
李宣儀 | 女 | 22003410162 |
李楊成 | 男 | 22001180514 |
李昭萱 | 女 | 22005130114 |
李志鋒 | 男 | 22003420521 |
李卓榕 | 女 | 22003400644 |
廖諾婷 | 女 | 22005100128 |
林凡夕 | 女 | 22002610028 |
林晗菲 | 女 | 22003420863 |
林昊嵐 | 女 | 22002080236 |
林泓屹 | 男 | 22001040595 |
林李梓萌 | 女 | 22002080550 |
林夢瑤 | 女 | 22002140599 |
林倩榕 | 女 | 22003450176 |
林欽穎 | 女 | 22002600269 |
林睿窈 | 女 | 22001080071 |
林若谷 | 女 | 22001040214 |
林珊 | 女 | 22003430364 |
林紓儀 | 女 | 22001040223 |
林思彤 | 女 | 22003700003 |
林思窈 | 女 | 22001180423 |
林夕媛 | 女 | 22001110376 |
林小閑 | 女 | 22005620001 |
林曉恒 | 男 | 22003420681 |
林芯遙 | 女 | 22001190021 |
林鑫希 | 女 | 22001180592 |
林鑫言 | 女 | 22003090190 |
林語悅 | 女 | 22001190308 |
林遠晗 | 女 | 22002080527 |
林楨一 | 女 | 22001060205 |
林智嫻 | 女 | 22003750159 |
林智憲 | 男 | 22002600188 |
林子俊 | 男 | 22002600275 |
林子睿 | 男 | 22001110389 |
林子瑜 | 女 | 22001050058 |
林梓銀 | 男 | 22003670182 |
林梓悅 | 女 | 22003430145 |
劉晨玉 | 女 | 22001180707 |
劉若鑫 | 女 | 22003290067 |
劉鍶瑾 | 女 | 22001040923 |
劉文靈 | 女 | 22003670092 |
劉星岑 | 女 | 22005130364 |
劉依欣 | 女 | 22005100567 |
劉盈 | 女 | 22003410245 |
劉子皓 | 男 | 22001190899 |
劉梓妍 | 女 | 22001190427 |
柳玥岑 | 女 | 22001010354 |
呂仕晗 | 男 | 22002600187 |
馬可 | 女 | 22010450206 |
倪玨寧 | 女 | 22001040889 |
邱俊 | 男 | 22002600142 |
邱鑫妍 | 女 | 22003450039 |
饒馨月 | 女 | 22002600355 |
任夢琪 | 女 | 22003420076 |
阮靜琳 | 女 | 22005330319 |
施瀚 | 男 | 22001180551 |
施棋 | 女 | 22003420233 |
宋璟城 | 男 | 22001191183 |
宋啟悅 | 女 | 22001040126 |
宋暐華 | 女 | 22002360204 |
孫嘉慧 | 女 | 22005200613 |
譚芷玥 | 女 | 22001060144 |
唐宇成 | 男 | 22003390110 |
涂嘉佳 | 女 | 22003420426 |
汪宏恩 | 男 | 22001190934 |
汪文燦 | 男 | 22002600361 |
王國天 | 女 | 22003440064 |
王翰昀 | 女 | 22001080317 |
王勉之 | 男 | 22001700338 |
王閩鋆 | 女 | 22003410300 |
王若希 | 女 | 22001060097 |
王雅靜 | 女 | 22005330368 |
魏詩雅 | 女 | 22005020176 |
魏肖恩 | 男 | 22001110597 |
魏欣瑜 | 女 | 22001040168 |
魏鈺潔 | 女 | 22002600028 |
翁梓昕 | 女 | 22001090221 |
吳文杰 | 男 | 22003600231 |
吳昕穎 | 女 | 22002600280 |
吳欣怡 | 女 | 22005330361 |
吳雨柔 | 女 | 22001060709 |
吳政兮 | 女 | 22001190399 |
夏藝丹 | 女 | 22001110304 |
肖樂琪 | 女 | 22002150279 |
肖麗瑾 | 女 | 22001180213 |
肖諾瑤 | 女 | 22003420625 |
肖奕婷 | 女 | 22001190192 |
謝語兮 | 女 | 22002600161 |
謝子鈺 | 女 | 22003450063 |
徐詩瑩 | 女 | 22005060482 |
徐王燦 | 女 | 22002280407 |
許博皓 | 男 | 22003420365 |
許珈寧 | 女 | 22002610320 |
許想想 | 女 | 22002250226 |
薛思琪 | 女 | 22001180431 |
鄢晨彬 | 女 | 22002600016 |
嚴瑾榆 | 女 | 22003080045 |
閻子略 | 男 | 22002600226 |
楊秋也 | 女 | 22005030320 |
楊思涵 | 女 | 22001640228 |
楊元正 | 男 | 22001060725 |
楊智絢 | 男 | 22003420968 |
楊梓玲 | 女 | 22001190564 |
葉挺毅 | 男 | 22004040087 |
葉雨婧 | 女 | 22001040109 |
葉振楠 | 男 | 22002600235 |
葉知秋 | 女 | 22001180104 |
葉子燁 | 女 | 22005330315 |
葉梓 | 女 | 22003420430 |
游祺悅 | 女 | 22004650283 |
于子嫻 | 女 | 22003400068 |
俞悅瑤 | 女 | 22001060437 |
張恩赫 | 男 | 22001680092 |
張皓然 | 男 | 22002600122 |
張婧瞳 | 女 | 22002600356 |
張靚涵 | 女 | 22002080194 |
張開元 | 男 | 22003720318 |
張夢瑤 | 女 | 22001060370 |
張乃歆 | 女 | 22001080010 |
張寧倩 | 女 | 22001060361 |
張棋皓 | 男 | 22001110535 |
張尚誠 | 男 | 22002600220 |
張詩淇 | 女 | 22001640036 |
張棠溪 | 女 | 21901700221 |
張欣楠 | 女 | 22003420433 |
張語桐 | 女 | 22002600174 |
張子杰 | 男 | 22002260280 |
張梓琳 | 女 | 22002150042 |
趙星熠 | 女 | 22002610145 |
鄭宸軒 | 男 | 22002600229 |
鄭豐杜 | 男 | 22001010255 |
鄭國瑋 | 男 | 21902600308 |
鄭慧琳 | 女 | 22005200288 |
鄭君琳 | 女 | 22003720136 |
鄭鈞茗 | 女 | 22003400117 |
鄭凱祺 | 女 | 22002360251 |
鄭思敏 | 女 | 22002600382 |
鄭心洋 | 女 | 22002600370 |
鐘寶儀 | 女 | 22003720294 |
周鑫源 | 男 | 22003720269 |
朱銘俊 | 男 | 22004040006 |
朱文婷 | 女 | 22001680371 |
朱雨鑫 | 女 | 22004040179 |
朱祉妍 | 女 | 22001240013 |
2023年福州四中特長生(女足)專業考試名單 | ||
姓名 | 性別 | 學籍輔號 |
黃詩晨 | 女 | 22005030529 |
吳思涵 | 女 | 22001070039 |
歡迎關注福州四中官方微信